Verbraucherpreisindex
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
| 2017 | Januar | 108,1 | ||||
| Februar | 108,8 | |||||
| März | 109,0 | |||||
| April | 109,0 | |||||
| Mai | 108,8 | |||||
| Juni | 109,0 | |||||
| Juli | 109,4 | |||||
| August | 109,5 | |||||
| September | 109,6 | |||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember |
| 2016 | Januar | 106,1 | 2015 | Januar | 105,5 | |
| Februar | 106,5 | Februar | 106,5 | |||
| März | 107,3 | März | 107,0 | |||
| April | 106,9 | April | 107,0 | |||
| Mai | 107,2 | Mai | 107,1 | |||
| Juni | 107,3 |